| №№ | Должность (полное наименование) | Требования (наличие сертификата специалиста) | Количество вакантных мест | Форма занятости (полная, частичная с указанием ставки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поликлиника № 1 | ||||
| 1 | Врач-детский хирург | Детская хирургия | 1 | 0,5-1,0 |
| 2 | Врач-невролог | Неврология | 1 | 0,5 |
| 3 | Врач-офтальмолог | Офтальмология | 1 | 0,25-0,5 |
| 4 | Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | Педиатрия | 2 | полная |
| 5 | Медицинская сестра участковая | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 6 | Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 4 | полная |
| 7 | Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 8 | Уборщик служебных помещений | 1 | полная | |
| Поликлиника № 2 | ||||
| 1 | Врач-детский кардиолог | Детская кардиология | 1 | 0,5 |
| 2 | Врач-детский хирург | Детская хирургия | 1 | полная |
| 3 | Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика | 1 | полная |
| 4 | Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 3 | полная |
| 5 | Медицинская сестра процедурной (прививочной) | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 6 | Медицинская сестра хирургического кабинета | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 7 | Уборщик служебных помещений | 1 | полная | |
| Поликлиника № 3 | ||||
| 1 | Врач-педиатр кабинета неотложной мед.помощи | педиатрия | 2 | полная |
| 2 | Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | Педиатрия | 2 | полная |
| 3 | Врач-офтальмолог | Офтальмология | 1 | полная |
| 4 | Врач-оториноларинголог | оториноларингология | 1 | полная |
| 5 | Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 2 | полная |
| 6 | Медицинская сестра неврологического кабинета | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 7 | Медицинская сестра процедурной | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| Поликлиника № 4 | ||||
| 1 | Заведующий ООМПДОУ-врач-педиатр | Педиатрия | 1 | полная |
| 2 | Врач ультразвуковой диагностики | Ультразвуковая диагностика | 1 | полная |
| 3 | Врач-педиатр (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Педиатрия | 1 | полная |
| 4 | Врач-педиатр (кабинет неотложной медицинской помощи) | Педиатрия | 2 | полная |
| 5 | Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика | 1 | полная |
| 6 | Врач-офтальмолог | офтальмология | 1 | полная |
| 7 | Врач-невролог | неврология | 1 | полная |
| 8 | Старшая медицинская сестра ООМПДОУ | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 9 | Медицинская сестра (брат) по массажу | Медицинский массаж | 2 | полная |
| 10 | Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного учреждения) | Сестринское дело в педиатрии | 3 | полная |
| 11 | Медицинская сестра участковая | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 12 | Медицинская сестра оторинолар.кабинета | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| Поликлиника № 5 | ||||
| 1 | Врач-педиатр (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Педиатрия | 2 | полная |
| 2 | Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | Педиатрия | 1 | полная |
| 3 | Врач-офтальмолог | Офтальмология | 1 | полная |
| 4 | Врач-физиотерапевт | Физиотерапия | 1 | полная |
| 5 | Врач-рентгенолог | Рентгенология | 1 | полная |
| 6 | Врач клинической лабораторной диагностики | Лабораторная диагностика | 1 | полная |
| 7 | Медицинская сестра участковая | Сестринское дело в педиатрии | 6 | полная |
| 8 | Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 3 | полная |
| 9 | Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 10 | Медицинский лабораторный техник | Лабораторная диагностика | 2 | полная |
| 11 | Медицинская сестра по массажу | Медицинский массаж | 1 | полная |
| 12 | Медицинская сестра офтальмологического кабинета | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 13 | Администратор регистратуры | 1 | полная | |
| 14 | Уборщик служебных помещений | 2 | полная | |
| Поликлиника № 6 | ||||
| 1 | Врач-педиатр (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Педиатрия | 1 | полная |
| 2 | Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | Педиатрия | 1 | полная |
| 3 | Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 4 | Медицинская сестра участковая | Сестринское дело в педиатрии | 4 | полная |
| 5 | Медицинская сестра процедурной | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 6 | Медицинская сестра (брат) по массажу | Медицинский массаж | 1 | полная |
| 7 | Оператор ЭВМ | 1 | полная | |
| Стационар | ||||
| 1 | Врач приемного отделения | педиатрия | 1 | полная |
| 2 | Врач-педиатр педиатрического соматического отделения | педиатрия | 1 | полная |
| 3 | Медицинская сестра палатная, приемного отделения | Сестринское дело в педиатрии | 2 | полная |
| 4 | Медицинская сестра процедурной | Сестринское дело в педиатрии | 1 | полная |
| 5 | Водитель автомобиля | 2 | полная | |
| 6 | Уборщик служебных помещений | 4 | полная | |
| 7 | буфетчик | 2 | полная |
