актуально на 01.10.2025
Поликлиника № 1
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Врач-детский хирург | 1 |
| Врач-невролог | 0.5 |
| Врач-офтальмолог | 0.5 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного отделения) | 4 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | 1 |
| Уборщик служебных помещений | 2 |
| дворник | 0.75 |
Поликлиника № 2
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Врач-детский кардиолог | 0.5 |
| Уборщик служебных помещений | 1 |
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 |
| Врач-детский хирург | 1 |
| Врач-травматолог-ортопед | 1 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | 2 |
| Медицинская сестра (брат) по массажу | 1 |
| Врач функциональной диагностики | 1 |
| Медицинская сестра процедурной | 1 |
Поликлиника № 3
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Врач-педиатр кабинета неотложной мед.помощи | 1 |
| Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | 4 |
| Врач-офтальмолог | 1 |
| Врач-оториноларинголог | 1 |
| Врач-педиатр КЗР | 1 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного отделения) | 1 |
| Медицинская сестра неврологического кабинета | 1 |
| Медицинская сестра процедурной | 1 |
| Администратор регистратуры | 1 |
Поликлиника № 4
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Заведующий ООМПДОУ-врач-педиатр | 1 |
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 |
| Врач-педиатр (медицинского кабинета дошкольного отделения) | 3 |
| Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | 1 |
| Врач-педиатр (кабинет неотложной медицинской помощи) | 2 |
| Врач функциональной диагностики | 1 |
| Врач-оториноларинголог | 1 |
| Врач-офтальмолог | 1 |
| Старшая медицинская сестра ООМПДОУ | 1 |
| Медицинская сестра (брат) по массажу | 2 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного учреждения) | 3 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного учреждения) | 1 |
| Медицинская сестра участковая | 1 |
| Медицинская сестра оторинолар.кабинета | 1 |
Поликлиника № 5 ул. Наб.р.Ушайки
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Врач-педиатр (медицинского кабинета дошкольного отделения) | 1 |
| Врач-педиатр (медицинского кабинета школьного отделения) | 1 |
| Врач-офтальмолог | 1 |
| Врач-физиотерапевт | 1 |
| Медицинская сестра участковая | 6 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета школьного отделения) | 1 |
| Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | 1 |
| Лаборант | 1 |
| Медицинский лабораторный техник | 1 |
| Администратор регистратуры | 1 |
| Медицинская сестра (брат) по массажу | 1 |
Поликлиника № 5 ул. Тверская,д.32
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|
Поликлиника № 6
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Медицинская сестра (медицинского кабинета дошкольного отделения) | 1 |
| Медицинская сестра участковая | 4 |
| Медицинская сестра процедурной | 1 |
| Медицинская сестра (брат) по массажу | 1 |
| Уборщик служебных помещений | 2 |
| Оператор ЭВМ | 1 |
Стационар
| Наименование специальности | Кол-во специалистов (ставка) |
|---|---|
| Врач приемного отделения | 1 |
| Врач-педиатр педиатрического соматического отделения | 1 |
| Медицинская сестра палатная, приемного отделения | 2 |
| Водитель автомобиля | 2 |
| Уборщик служебных помещений | 2 |
| буфетчик | 2 |
Наличие сертификата по специальности обязательно
Обращаться по тел 65-28-16 (отдел кадров)
